Kantor Elbląg - Centrum Handlowe Ogrody
Centrum Handlowe Ogrody to galeria handlowa położona przy zbiegu ulic Ogólnej i Płk. Dąbka w Elblągu
gdzie na poziomie I można znaleźć nasz kantor. Kompetentni pracownicy odpowiedzialni za realizację transakcji walutowych pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-21.00 oraz w niedzielę między 10.00-20.00. Zapewniamy profesjonalną obsługę i możliwość negocjacji cen w bardzo szerokim wachlarzu walut: EUR, USD, RUB, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, AUD, CAD, CZK, HUF, HRK, UAH, BYR. Kolejną usługą świadczoną przez ten punkt jest zwrot podatku VAT (Global Blue), realizujemy formularze wystawione w polskich sklepach.
Kursy walut
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2023 godz. 10:07
Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,28 | 4,41 |
![]() | USD - Dolar | 3,97 | 4,09 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0425 | 0,0455 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,99 | 5,12 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,53 | 4,66 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,505 | 0,536 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,300 | 0,329 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,374 | 0,384 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,60 | 2,73 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,90 | 3,03 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,175 | 0,184 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0092 | 0,0119 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,099 | 0,107 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0400 | 0,0457 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,120 | 0,170 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 1,98 | 2,33 |
Kontakt
Centrum Handlowe Ogrody Ul. Płk. Dąbka 152 (lokal nr. 121A, poziom I).
tel. 55 619 50 02
tel. 55 619 50 02
