Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2026 godz. 17:10
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,25 | 4,33 |
![]() | USD - Dolar | 3,70 | 3,78 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0456 | 0,0476 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,91 | 5,0 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,69 | 4,79 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,527 | 0,557 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,317 | 0,350 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,372 | 0,4000 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,57 | 2,70 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,68 | 2,81 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1709 | 0,1769 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0103 | 0,0117 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,079 | 0,085 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0435 | 0,0485 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0850 | 0,0930 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 0,00 |

.png)














