Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2026 godz. 17:18
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,25 | 4,41 |
![]() | USD - Dolar | 3,64 | 3,80 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0423 | 0,0443 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,95 | 5,11 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,51 | 4,67 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,534 | 0,562 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,318 | 0,352 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,327 | 0,360 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,59 | 2,75 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,60 | 2,76 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,169 | 0,193 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0106 | 0,0134 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,073 | 0,086 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0450 | 0,0522 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0770 | 0,0920 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 0,00 |

.png)













